鋼絲繩的重量計算公式?鋼絲繩理論重量計算方式?
類別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計算公式 |
單股(點接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機、鉆機鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專用繩(點接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
卷揚機鋼絲繩多少錢一米?卷揚機鋼絲繩多少錢一根?卷揚機鋼絲繩是卷揚機的核心部件之一,它承載著卷揚機的重量和工作負荷。卷揚機鋼絲繩的價格因品牌、規(guī)格、材質(zhì)等
鍍鋅鋼絲繩規(guī)格型號大全!隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,鋼絲繩作為一種重要的起重設(shè)備和運輸工具,在各個領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。其中,鍍鋅鋼絲繩由于其優(yōu)異的防腐性能和強度特
圓股鋼絲繩的突出表現(xiàn)有哪些?鋼絲繩是礦井中較重要的設(shè)備之一。 鋼絲繩的安全運行會影響許多工人的生命。 最初,在中國使用的是用于采礦的三角形鋼絲繩
在bauma CHINA 2024 展會上,與會者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業(yè)標準獲評“...
2024.10.30近日,上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市財政局、國家...
2024.10.24君威公司每年都會對自身質(zhì)量管理體系進行優(yōu)化,今年是...
2024.09.29“使命必達”。近日,我司收到來自客戶的緊急售后反饋...
2024.09.26小程序
關(guān)注君威公眾號